Actualización: 24/02/2020
Dia 27
| 10:00h. | Inauguración | |
| Dr. Alberto Pardo Hernández | ||
| Subdirector General de Calidad Asistencial y Cooperación Sanitaria. Comunidad de Madrid. Junta | ||
| directiva de AEGRIS. | ||
| Carlos Fernández | ||
| Secretario Junta Directiva AEGRIS. | ||
| Eduardo García Navarrete | ||
| Director Médico. Hospital Universitario de La Princesa. | ||
| 10:15h. | Conferencia Seguridad en el paciente quirúrgico | |
| Dr. José María Ruíz Ortega | ||
| Presidente de AEGRIS. Jefe Servicio Seguridad Paciente Comunidad Autónoma Región de Murcia. | ||
| 10:45h. | Primera Mesa: Análisis de las causas | |
|
Modera: Dra. Mercedes Vinuesa Sebastián Coordinadora de Calidad. Hospital Universitario de La Princesa MAPA DE RIESGOS DE LOS PACIENTES DEL BLOQUE QUIRÚRGICO |
||
| Andrés Santiago | ||
| Presidente UFGRS. Hospital Clínico San Carlos Madrid. | ||
| AUDITORÍAS DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO | ||
| Carmen Rodríguez Gutiérrez | ||
| Jefa del Área de Evaluación Sanitaria. SG de Inspección Sanitaria y Evaluación. | ||
| EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y CAUSAS QUIRÚRGICAS | ||
| Mónica García Bergón | ||
| Health Risk Manager España. SHAM. | ||
| Turno Preguntas | ||
| 11:45h. | Descanso-Café | |
| 12:15h. | Segunda Mesa: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente quirúrgico PROYECTOS DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA EN UN HOSPITAL | |
|
Modera: Dr. Ricardo Pardo García Junta Directiva de AEGRIS MAPA DE RIESGOS DE LOS PACIENTES DEL BLOQUE QUIRÚRGICO Jesús Aranaz |
||
| Jefe servicio medicina preventiva. Hospital Universitario Ramón y Cajal. | ||
| DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL SERMAS | ||
| Pilar Sánchez-Pobre Bejarano, Rosa Alcañiz Mazcullán | ||
| Gerencia Adjunta de Ordenación e Innovación Organizativa. Servicio Madrileño de Salud. | ||
| CÓMO MEJORAR LA IMPLANTACIÓN DEL LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICO | ||
| Daniel Arnal | ||
| Servicio Anestesia. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Vicepresidente 2º SENSAR. | ||
| Turno preguntas | ||
| 13:30h. | Conferencia enfoque y despliegue de la seguridad en el paciente quirúrgico | |
| Dr. Alberto Pardo Hernández | ||
| Subdirector General de Calidad Asistencial y Cooperación Sanitaria. Comunidad de Madrid. Junta | ||
| directiva de AEGRIS. | ||
| 14:00h. | Clausura de la Jornada | |
| D. Alberto Tomé González | ||
| Director General de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid. | ||
| Fidel Illana Robles | ||
| Director Gerente. Hospital Universitario de La Princesa |